In gemeente Berg en Dal zijn ze niet zo enthousiast over windturbines. Zonneparken daarentegen, daar zetten ze zwaar op in. De buurgemeenten zien wel heil in windturbines. Vooral aan de gemeentegrens met Berg en Dal.
Dronebeelden zonneparken Leuth, Kekerdom, Millingen aan de Rijn from Duurzame Energie Berg en Dal on Vimeo.
Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.
RES plan | De Arnhem Nijmeegse RES documenten |
---|---|
Op te wekken TWh | huidig plan, tot 2022: 90 ha = 72 gWh/jaar doelstelling voor 2023: 125 gWh/jaar = 180 ha zonnevelden doelstelling voor 2030: 313 gWh/jaar = 450 ha zonnevelden doelstelling voor 2040: 520 gWh/jaar = 750 ha zonnevelden |
Percentage van totale gemeenteverbruik | elektriciteitsverbruik in de afgelopen jaren (zakelijk en particulier): 110 gWh/jaar 72 gWh/jaar (huidig plan) is 65% van 110 gWh/jaar. Totaalverbuik energie 550 gWh/jr. |
Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal | 2040 |
Lokale actiegroep | Duurzame energie berg en dal Boersteeg |
Aantal windturbines | 0 |
Windturbinelokaties | 0 |
Aantal Hectare zonneveld | huidig plan, tot 2022: 90 doelstelling voor 2023: 125 gWh/jaar = 180 ha zonnevelden doelstelling voor 2030: 313 gWh/jaar = 450 ha zonnevelden doelstelling voor 2040: 520 gWh/jaar = 750 ha zonnevelden |
Zonneveldlokaties | 6 pilot1: 6ha WiekII aan de Crumpsestraat in Millingen pilot2: 50ha tussen Leuth en Millingen pilot3: 5-10ha aan de Boersteeg in Groesbeek pilot4: 10ha aan het Lagewald in Groesbeek project5: 12 van de 22ha op de plas van de Beijer bij Leuth project6: 6ha rond de waterzuivering bij Millingen |
Biogas vergister | 0 |
Nucleair | 0 |
Schatting jaarlijkse SDE subsidie | €2.2 miljoen per jaar in 2022 €12.6 miljoen per jaar in 2040 |
Subsidiekosten per huishouden | €137,- per jaar oplopend naar €790,- per jaar in 2040. |
Geef een reactie