Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.
| RES plan | Concept Res van Overijssel |
|---|---|
| Op te wekken TWh | In totaal wil Hardenberg in 2030 420 Terajoule opwekken, 24% van het regio-bod |
| Percentage van totale gemeenteverbruik | (Zoek het totale verbruik van je gemeente hier: Energietransitie) |
| Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal | 2050 |
| Lokale actiegroep | Realistisch Duurzaam Bergentheim Stichting Ekos |
| Aantal windturbines | 5-7 (6MW turbines, of 20 kleinere) |
| Windturbinelokaties | 4 |
| Aantal Hectare zonneveld | |
| Zonneveldlokaties | |
| Biogas vergister | 0 |
| Nucleair | 0 |
| Schatting jaarlijkse SDE subsidie | |
| Subsidiekosten per huishouden |

Geef een reactie