
Mist er iets?
Is er iets niet goed in de tabel? Laat het ons weten!
| RES plannen | Het concept RES bod van Groningen |
|---|---|
| op te wekken TWh | 5,7 |
| percentage van totale regioverbruik | ? |
| aantal windturbines | 396 |
| windturbinelokaties | ? |
| aantal voetbalvelden zonneveld | 7800 |
| zonneveldlokaties | ? |
| biogas | 1 |
| nucleair | ? |
| schatting jaarlijkse SDE: | ? |
| kosten per huishouden: | ? |
Gemeentes in deze regio:
Dit zijn de gemeentes in deze RES-regio. Klik op uw gemeente voor beelden van uw toekomstige omgeving.
Geef een reactie