Mist er iets?
Is er iets niet goed in de tabel? Laat het ons weten!
RES plannen | Het Midden Hollandse RES document |
---|---|
op te wekken TWh | 0,435 |
percentage van totale regioverbruik | 6,6% (2030) |
aantal windturbines | 26 |
windturbinelokaties | langs snelwegen |
aantal voetbalvelden zonneveld | 575 |
zonneveldlokaties | 4 |
biogas | 1000TJ |
biomassa | 3 (marginale bijdrage) |
geothermie | 1000TJ |
schatting jaarlijkse SDE subsidie: | 67 windturbines: €23,637 Miljoen 544Ha zon: €9,5 miljoen |
kosten per huishouden: | €247 bij wind, €100 bij zon |
Gemeentes in deze regio:
Dit zijn de gemeentes in deze RES-regio. Klik op uw gemeente voor beelden van uw toekomstige omgeving.
Berichten over deze RES-regio:
Waddinxveen
Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar [...]
Gouda
Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar [...]
Midden-Holland
Mist er iets? Is er iets [...]
Geef een reactie