Kaart komt uit rapport van gemeente Nijkerk.
Op de Gemeentesite komt te staan wanneer en waar inspraakbijeenkomsten zijn. De raadsleden staan er ook op zodat u ze kunt emailen of bellen. De gegevens van de griffie zijn er ook.
| RES plan | Res regiodocument Foodvalley |
|---|---|
| Op te wekken TWh | 0.25 |
| Percentage van totale gemeenteverbruik | 25% |
| Wanneer klimaatneutraal/energieneutraal | 2050 |
| Lokale actiegroep | Hier had uw actiegroep kunnen staan |
| Aantal windturbines | 11 |
| Windturbinelokaties | 4 |
| Aantal Hectare zonneveld | 40 |
| Zonneveldlokaties | 2 |
| Biogas vergister | |
| Nucleair | |
| Schatting jaarlijkse SDE subsidie | €6,5 miljoen |
| Subsidiekosten per huishouden | €371/jaar |

Geef een reactie